(不完全統(tǒng)計,資料來源:BIPM、OIML網(wǎng)站) | |||||||
序號 | 會議名稱(英文) | 會議名稱(中文) | 時間 | 地點 | 組織機構(gòu) | ||
1 | OIML TC 8/SC 5 "Water meters" | 國際法制計量局技術(shù)委員會8/分技術(shù)委員會5“水表”工作會議 | 2月20日 | Switzerland 瑞士 | OIML | ||
2 | meeting of the CCQM KCWG | 國際化學咨詢委員會關(guān)鍵比對工作組會議 | 3月28-3月29日 | BIPM | |||
3 | meetings of the other CCQM WGS | 國際化學咨詢委員會其他工作組會議 | 3月31日-4月2日 | BIPM | |||
4 | 14th meeting of the CCQM | 國際化學咨詢委員會第14次會議 | 4月3日-4月4日 | BIPM | |||
5 | Training Seminar (first session) for OIML TC/SC Secretariats | 國際法制計量局技術(shù)(含分技術(shù))委員會秘書處培訓班(第一期) | 4月8日-4月11日 | Douai, France 杜埃,法國 | OIML | ||
6 | meetings of the CCM WGs | 國際質(zhì)量咨詢委員會工作組會議 | 4月17日-4月18日 | BIPM | |||
7 | meetings of the CCM WGs | 國際質(zhì)量咨詢委員會工作組會議 | 4月21日-4月23日 | BIPM | |||
8 | CAFMET'2008: 2nd International Metrology Conference | 第2屆國際計量學大會(CAFMET' 2008) | 4月22日-4月24日 | Tunis (Tunisia) 突尼斯市,突尼斯 | African Committee of Metrology 非洲計量委員會 | ||
9 | 11th meeting of the CCM | 國際質(zhì)量咨詢委員會第11次會議 | 4月24日-4月25日 | BIPM | |||
10 | 5th international symposium on time scale Algorithms | 第5屆國際時間標度演算法研討會 | 4月28日-4月30日 | BIPM, INRiM, ROA and USNOSan fernando, Spain | |||
11 | JCGM Working Group 1: GUM | 國際計量學指南聯(lián)合委員會工作組1:“測量不確定度表示指南(GUM)"會議 | 5月13日-5月16日 | JCGM | |||
12 | 24th meeting of the CCT |
欄目導航 內(nèi)容推薦 更多>
會員注冊
會員登陸
完善信息
找回密碼
|